国家卫计委关于印发《2013年食品安全国家标准项目计划》的通知
卫办监督函〔2013〕359号
各有关单位:
根据《食品安全法》和《食品安全国家标准管理办法》规定,我委在向社会公开征求意见的基础上制定了《2013年食品安全国家标准项目计划》,现印发给你们,请认真组织落实。有关工作要求如下:
一、填报项目委托协议书,及时落实食品安全国家标准项目计划
2013年食品安全国家标准计划项目承担单位应当填写《2013年食品安全国家标准制(修)订项目委托协议书》(可从卫生计生委网站 http://www.moh.gov.cn下载),打印后由承担单位负责人签字并加盖单位公章(一式五份),于2013年5月20日前报送食品安全国家 标准审评委员会秘书处(以下简称秘书处)。逾期未提交协议书的,视为自动放弃标准起草单位和起草人资格。秘书处对协议书进行审核后,于2013年5月31 日前报送我委。
二、加强日常管理,确保食品安全国家标准项目及相关经费按时保质执行
(一)项目承担单位 和项目负责人要加强食品安全国家标准制定、修订工作的管理,保证项目质量和进度,请于2013年12月30日前向秘书处提交工作中期进展报告和经费使用情 况报告,于2014年6月30日前完成任务,向秘书处提交送审材料和经费决算报告。经费决算报告由财务负责人和单位负责人签字并加盖公章。
(二)未按期完成任务提交送审材料的,项目承担单位和项目负责人应当提交说明,并附经费使用情况报告,加盖单位公章后报秘书处。我委将视情况予以通报批评,并根据国家有关财经法规制度,对已拨付的项目经费采取追回等必要的处理措施。
(三)相关省(区、市)卫生厅(局、卫生计生委)、有关单位要支持并督促下属单位承担的项目工作,秘书处要督促检查项目执行情况,确保项目计划整体进度。
序 号 | 项目名称 | 制定/修订 | 建议承担单位 |
食品产品 | |||
1 | 藻类制品 | 修订 | 浙江省疾病预防控制中心中国水产科学研究院 |
微生物检验方法 | |||
2 | 食品微生物检验采样与检样处理规程 | 修订 | 国家食品安全风险评估中心 |
理化检验方法 | |||
3 | 食品中B族和G族黄曲霉毒素的测定 | 修订 | 浙江省疾病预防控制中心 |
4 | 食品中M族黄曲霉毒素的测定 | 修订 | 浙江省疾病预防控制中心 |
食品添加剂质量规格 | |||
5 | 食品添加剂 4-己基间苯二酚 | 制定 | 中海油天津化工研究院 |
6 | 食品添加剂 冰结构蛋白 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 |
7 | 食品添加剂 刺梧桐胶 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院上海市质量监督检验技术研究院 |
8 | 食品添加剂 甲基纤维素 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 |
9 | 食品添加剂 偏酒石酸 | 制定 | 天津科技大学 |
10 | 食品添加剂 植酸钠 | 制定 | 江西出入境检验检疫局 |
11 | 食品添加剂 羟基硬脂精 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院上海市食品添加剂行业协会 |
12 | 食品添加剂 海藻酸钠 | 修订 | 黄海水产研究所中国海藻工业协会 |
13 | 食 品添加剂 36项香料标准包括:橙苷(柚皮甙提取物)、橙皮素、丁香花蕾油、根皮素、黄芥末提取物、可可酊、葡萄籽提取物、大蒜油、白兰花油、白兰叶油、红茶酊、玫 瑰净油、杭白菊油、罗汉果酊、小花茉莉净油、树兰油、桂花净油、绿茶酊、椒样薄荷油、茶树油、香茅醛(合成)、香茅(精)油、麦芽酚、覆盆子酮(悬钩子 酮)、丙酸苄酯、丁酸丁酯、异戊酸乙酯、苯甲酸乙酯、苯甲酸苄酯、2-甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪、5-羟乙基 -4-甲基噻唑、2-乙酰基噻唑、2,3,5,6-四甲基吡嗪、乙基香兰素 | 制定 | 国家食品安全风险评估中心上海香料研究所 |
营养强化剂质量规格 | |||
14 | 维生素E琥珀酸钙 | 制定 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
15 | 硝酸硫胺素 | 制定 | 景德镇出入境检验检疫局 |
16 | 维生素C磷酸酯镁 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 |
17 | 生物素 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 |
18 | 氯化胆碱 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会中国食品发酵工业研究院 |
19 | 葡萄糖酸亚铁 | 制定 | 江西省疾病预防控制中心 |
20 | 焦磷酸铁 | 制定 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
21 | 柠檬酸亚铁 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会中国食品发酵工业研究院 |
22 | 柠檬酸铁铵 | 制定 | 广西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
23 | 柠檬酸苹果酸钙 | 制定 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
24 | 骨粉(超细鲜骨粉) | 制定 | 江苏省疾病预防控制中心天津科技大学 |
25 | 乳酸锌 | 制定 | 江西省疾病预防控制中心 |
26 | 碳酸锌 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会中国食品发酵工业研究院 |
27 | 亚硒酸钠 | 制定 | 张家港市产品质量监督检验所 |
28 | 硒蛋白 | 制定 | 湖北省疾病预防控制中心 |
29 | 富硒食用菌粉 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院中国食品添加剂和配料协会 |
30 | L-硒-甲基硒代半胱氨酸 | 制定 | 江西省疾病预防控制中心 |
31 | 硒化卡拉胶 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 |
32 | 富硒酵母 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 |
33 | DHA(金枪鱼油) | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会中国食品发酵工业研究院 |
34 | 葡萄糖酸锰 | 制定 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
35 | 葡萄糖酸铜 | 制定 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
36 | 5’-单磷酸胞苷 | 制定 | 江苏省卫生监督所 |
37 | 乳铁蛋白 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 |
38 | 酪蛋白钙肽 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院中国食品添加剂和配料协会 |
39 | 海藻碘 | 制定 | 中国地方病协会 |
营养与特殊膳食食品 | |||
40 | 运动营养食品通则 | 修订 | 中国食品科学技术学会运动营养食品分会 |
41 | 孕产妇和乳母用营养补充品通用标准 | 制定 | 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 |
生产经营规范 | |||
42 | 食品用菌种生产卫生规范 | 制定 | 国家食品安全风险评估中心 |
43 | 航空食品生产卫生规范 | 制定 | 中国航空运输协会航空食品委员会 |
国家卫生和计划生育委员会办公厅